Оценка набухаемости в различной степени глинистых терригенных пород-коллекторов
приобретение теоретических знаний и практических навыков в области исследования глинистых пород-коллекторов.
Описание курса:
Категория слушателей
Специалисты и руководители нефтегазодобывающих предприятий
| № | Наименование разделов и тем | Всего, часов | В том числе | Форма контроля | |
|---|---|---|---|---|---|
| лекции | практические занятия | ||||
| 1. | Современные методы обработки и интерпретации данных каротажа нефтегазовых скважин | 6 | 6 | - | Контр. |
| вопросы | |||||
| 2 | Интерпретация данных сейсморазведки | 2 | 2 | - | Контр. |
| вопросы | |||||
| 3 | Геологическое моделирование | 8 | 8 | - | Контр. |
| вопросы | |||||
| 4 | Построение геологической модели | 16 | - | 16 | Контр. |
| вопросы | |||||
| 5 | Основы геостатистики | 6 | - | 6 | Контр. |
| вопросы | |||||
| Всего: | 38 | 16 | 22 | ||
| Итоговый контроль знаний | 2 | Экзамен | |||
| Итого: | 40 | ||||

