Инженерная геология и гидрогеология (заочно)
Приобретение теоретических знаний в области инженерно-геологических изысканий, а также практических навыков лабораторных методов исследования грунтов.
О курсе
Программа профессиональной переподготовки позволяет освоить новые знания и необходимые в работе компетенции, вне зависимости от имеющейся образовательной базы.
Кроме того, диплом о профессиональной переподготовке Казанского федерального университета даёт право заниматься профессиональной деятельностью по направлению переподготовки и занимать должность в соответствии с действующими профессиональными стандартами.
Категория слушателей:
- Специалисты, имеющее высшее или среднее специальное образование в любой области
Начать обучение можно в любой момент (заявки принимаются в режиме 24/7). После подачи заявки и оплаты половины стоимости обучения слушателю открывается доступ к личному кабинету, в котором его ждут лекции и презентации от наших преподавателей. Каждая изученная дисциплина завершается контрольным тестированием.
Очная часть обучения проводится в Институте геологии и нефтегазовых технологий по адресу г. Казань ул. Кремлевская д.4/5.
По запросу для иногородних слушателей оказываем содействие в брони номеров гостиниц города.
При прохождении обучения в нашем центре в дополнение к специальности Вы получаете мультимедийный дистанционный курс «Английский язык для профессионального общения» в объеме 110 академических часов бесплатно! Курс дает развитие навыков говорения, чтения и перевода оригинальных профессионально – направленных текстов. В курсе используются оригинальные видео и аудио занятия.
№ | Наименование | Всего, | В том числе | Форма | |||||
разделови тем | часов | лекции | практические занятия | Самостоятельная работа | контроля | ||||
1. | Общая геология | 26 | 26 | 0 | Тестирование | ||||
2. | Минералогия с основами кристаллографии и петрография | 14 | 14 | 0 | Тестирование | ||||
3. | Литология | 10 | 10 | 0 | Тестирование | ||||
4. | Историческая геология с основами палеонтологии | 8 | 8 | 0 | Тестирование | ||||
5. | Структурная геология и геокартирование | 8 | 8 | 0 | Тестирование | ||||
6. | Геотектоника | 14 | 14 | 0 | Тестирование | ||||
7. | Общая гидрогеология | 16 | 16 | 0 | Тестирование | ||||
8. | Гравиразведка | 8 | 8 | 0 | Тестирование | ||||
9. | Электроразведка | 8 | 8 | 0 | Тестирование | ||||
10. | Сейсморазведка | 18 | 18 | 0 | Тестирование | ||||
11. | ГИС технологии в инженерных изысканиях | 22 | 22 | 0 | Тестирование | ||||
12. | Геодезия с основами космоаэросъемки | 18 | 18 | 0 | Тестирование | ||||
13. | Геодезические изыскания при подготовке проектной документации | 18 | 18 | 0 | Тестирование | ||||
14. | Геокриология | 10 | 10 | 0 | Тестирование | ||||
15. | Грунтоведение | 24 | 24 | 0 | Тестирование | ||||
16. | Основы инженерной геологии | 20 | 20 | 0 | Тестирование | ||||
17. | Лабораторные испытания грунтов | 12 | 12 | 0 | 46 | Тестирование | |||
18. | Экология водных ресурсов | 30 | 30 | 0 | Тестирование | ||||
19. | Нормативные правовые и нормативно-технические документы по выполнению инженерно-геологических изысканий | 2 | 0 | 2 | 30 | Тестирование | |||
20. | Основные положения теории, методики и технологии проведения работ при выполнении инженерно-геологических изысканий | 6 | 0 | 6 | 30 | Тестирование | |||
21. | Лабораторные испытания грунтов | 16 | 0 | 16 | 30 | Тестирование | |||
22. | Полевые методы испытаний | 8 | 0 | 8 | 30 | Тестирование | |||
23. | Измерительно-вычислительные комплексы, обработка результатов исследований, оформление отчетной документации | 6 | 0 | 6 | 30 | Тестирование | |||
Итоговый контроль знаний | 2 | Экзамен | |||||||
Итого: | 520 |
При прохождении дистанционного обучения количество часов программы составит 260