Применение глобальных навигационных спутниковых систем (ГЛОНАСС/GPS) в геодезии, картографии и навигации (в рамках проекта "Кадры")
Приобретение теоретических знаний в области применения геолого-технологических мероприятий, а также практических навыков учета эффективности ГТМ
Описание курса:
Категория слушателей:
По окончании данного курса повышения квалификации слушатели получат знания о системах координат, используемых в геодезии, основных принципах действия глобальных навигационных спутниковых систем.
В рамках курса подробно рассматриваются технологии геодезических работ на основе ГНСС, обработка спутниковых измерений, а также применение спутниковых систем при инженерно-геодезических изысканиях, картографических и кадастровых работах, строительстве зданий и сооружений.
Практическая часть:
Работа с приемниками GPS/ГЛОНАСС, построение геодезических сетей;
Выполнение разбивочных работ;
Выполнение съемочных работ;
Обработка и анализ качества спутниковых измерений.
| Наименование разделов (модулей), тем, видов аттестации | Трудоемкость, ак. час | Форма аттеста ции | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого (сумма ст.3 и 7) | Контактная работа всего | Виды занятий контактной работы, в т.ч. | В том числе с использо- ванием ДОТ (из ст.3) | СР1 | |||
| Л2 | ПЗ3, ЛР4 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Модуль 1. Системы координат используемые в геодезии | 14 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | |
| Модуль 2.Основные принципы действия глобальных навигационных спутниковых систем. Характеристики ГНСС; Принципы работы спутниковых систем; Глобальная навигационная спутниковая аппаратура; Источники ошибок; Методы ГНСС измерений. | 14 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | |
| Модуль 3.Технологии геодезических работ на основе ГНСС. Построение геодезических сетей; Выполнение разбивочных работ; Выполнение съемочных работ; Совместное использование с наземными методами. | 18 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| Модуль 4.Обработка спутниковых измерений. Обработка и анализ качества спутниковых измерений; Уравнивание спутниковых геодезических сетей. | 14 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | |
| Модуль 5.Применение ГНСС при инженерно-геодезических изысканиях, картографических и кадастровых работах, строительстве зданий и сооружений. | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| Итоговая аттестация | 2 | экзамен | |||||
| Всего академических часов7 | 72 | 40 | 16 | 24 | 14 | 32 | |

