Современные геодезические технологии в изысканиях и строительстве (в рамках проекта "Кадры")
Программа курса охватывает полный цикл применения современных геодезических технологий — от полевых измерений до камеральной обработки и анализа.
О чём курс?
По окончании данного курса повышения квалификации слушатели получат знания о нормативно-правовых и нормативно-технических документах по выполнению инженерно-геодезических изысканий, системах координат и геодезических основах при инженерных изысканиях.
В рамках курса подробно рассматриваются аппаратные средства геодезического обеспечения инженерных изысканий, технологии выполнения инженерно-геодезических изысканий, технологии геодезического обеспечения строительных работ, обработка и оформление результатов инженерно-геодезических работ.
Чему вы научитесь?
Выполнение и оформление исполнительной съемки приборами компании Trimble Применение ГЛОНАСС/GPS-аппаратуры
| № | Наименование разделов и тем | Всего, часов | В том числе | |
|---|---|---|---|---|
| лекции | практические занятия | |||
| 1 | Общая геология | 20 | 20 | |
| 3 | Теоретические основы методов поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений | 30 | 30 | |
| 4 | Геофизические исследования скважин | 24 | 24 | |
| 5 | Геология и геохимия нефти и газа | 20 | 20 | |
| 6 | Промысловая геология | 10 | 10 | |
| 7 | Бурение и оканчивание скважин | 6 | 6 | |
| 8 | Интерпретация сейсморазведки | 30 | 30 | |
| 9 | Автоматизированная интерпретация данных ГИС | 36 | 36 | |
| 10 | Расчет фильтрационно-емкостных свойств горных пород по данным ГИС | 30 | 30 | |
| 11 | Подсчёт запасов | 10 | 10 | |
| 12 | Прикладная геостатистика для геологического моделирования | 20 | 20 | |
| 13 | Геологическое и гидродинамическое моделирование | 20 | 20 | |
| Всего: | 256 | 216 | 40 | |
| Итоговая аттестация | 4 | |||
| Итого: | 260 | |||
