Современные геодезические технологии в изысканиях и строительстве (в рамках проекта "Кадры")
Программа курса охватывает полный цикл применения современных геодезических технологий — от полевых измерений до камеральной обработки и анализа.
О чём курс?
По окончании данного курса повышения квалификации слушатели получат знания о нормативно-правовых и нормативно-технических документах по выполнению инженерно-геодезических изысканий, системах координат и геодезических основах при инженерных изысканиях.
В рамках курса подробно рассматриваются аппаратные средства геодезического обеспечения инженерных изысканий, технологии выполнения инженерно-геодезических изысканий, технологии геодезического обеспечения строительных работ, обработка и оформление результатов инженерно-геодезических работ.
Чему вы научитесь?
Выполнение и оформление исполнительной съемки приборами компании Trimble Применение ГЛОНАСС/GPS-аппаратуры
| Наименование разделов (модулей), тем, видов аттестации | Трудоемкость, ак. час | Форма аттеста ции | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого (сумма ст.3 и 7) | Контактная работа всего | Виды занятий контактной работы, в т.ч. | В том числе с использо- ванием | СР1 | |||
| Л2 | ПЗ3, ЛР4 | ЭО (из ст.3) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Модуль 1. Нормативные правовые и нормативно-технические документы по выполнению инженерно-геодезических изысканий | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | |
| Модуль 2. Системы координат и геодезическая основа при инженерных изысканиях. Современная концепция геодезического обеспечения РФ. Системы координат в геодезии и строительстве. | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | |
| Модуль 3. Аппаратные средства геодезического обеспечения инженерных изысканий. Технические характеристики и применение ГЛОНАСС/GPS-аппаратуры. Электронные тахеометры. Другие геодезические приборы. Поверки и юстировки геодезических приборов. | 12 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | |
| Модуль 4. Технологии выполнения инженерно-геодезических изысканий. Выполнение съемки глобальными навигационными спутниковыми системами. Выполнение съемки классическими геодезическими приборами и электронными тахеометрами. Методы поиска и съемки подземных коммуникаций. | 12 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | |
| Модуль 5. Технологии геодезического обеспечения строительных работ. Построение специальных геодезических сетей. Выполнение разбивочных работ. Выполнение и оформление исполнительной съемки. Способы закрепления трассы. | 14 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | |
| Модуль 6. Обработка и оформление результатов инженерно-геодезических работ. Программные продукты по обработке результатов геодезических измерений. Требования к оформлению топографической съемки. Программные продукты по оформлению топографической съемки | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
| Итоговая аттестация | 2 | экзамен | |||||
| Всего академических часов7 | 72 | 40 | 16 | 24 | 13 | 32 | |
