Специалист по метрологии (в рамках проекта "Кадры")
Курс дает не просто «корочку», а системное понимание того, как создается и контролируется «технологическая правда» на любом современном предприятии.
Описание курса:
Описание курса:
В результате обучения слушатели приобретают современные теоретические знания и практические навыки для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области измерений и управления измерительными системами и средствами измерений контроля и учета нефти, нефтепродуктов и газа.
Сфера применения знаний:
метрологическое обеспечение измерений при добыче, переработке, транспортировке нефти, нефтепродуктов, газа, в том числе и для целей учета.
| Наименование разделов (модулей), тем, видов аттестации | Трудоемкость, ак. час | Форма аттеста ции | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого (сумма ст.3 и 7) | Контактная работа всего | Виды занятий контактной работы, в т.ч. | В том числе с использо- ванием | СР1 | |||
| Л2 | ПЗ3, ЛР4 | ДОТ (из ст.3) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Законодательная и прикладная метрология. | 18 | 8 | 4 | 4 | 1 | 10 | |
| Поверка (калибровка) вертикальных стальных цилиндрических резервуаров по ГОСТ 8.570-2000 | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| Поверка (калибровка) горизонтальных стальных цилиндрических резервуаров по ГОСТ 8.346-2000 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| Поверка (калибровка) танков наливных судов | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| Калибровка РВС электронно-оптическим методом по ГОСТ Р 8.996-2020 | 20 | 10 | 6 | 4 | 4 | 10 | |
| Калибровка РГС электронно-оптическим методом по ГОСТ Р 8.994-2020 | 36 | 18 | 8 | 10 | 8 | 18 | |
| Градуировка технологических трубопроводов | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| Программное обеспечение поверки (калибровки) мер вместимости | 28 | 14 | 6 | 8 | 6 | 14 | |
| Измерение массы нефти и нефтепродуктов косвенным методом статических измерений | 22 | 10 | 6 | 4 | 3 | 12 | |
| Метрологическое обеспечение средств и методов измерения массы нефти и нефтепродуктов | 30 | 16 | 8 | 8 | 7 | 14 | |
| Метрологическое обеспечение измерений расхода газа и в области измерений низких абсолютных давлений (вакуума) | 26 | 20 | 10 | 10 | 8 | 6 | |
| Метрологическое обеспечение средств измерения параметров качества нефти | 28 | 14 | 8 | 6 | 5 | 14 | |
| Итоговая аттестация | 2 | экзамен | |||||
| Всего академических часов7 | 250 | 130 | 66 | 64 | 47 | 120 | |


